Desde este Calendario del año en curso podemos picar en las fechas que están en negrita y en color para saber en qué Club de Tiro se realiza alguna Tirada, su Modalidad y el horario de la misma.

Si el mismo día se realizan dos tiradas en dos Clubs diferentes aparecerá la información de las dos y más si hubieran.

CALENDARIO DEL AÑO 2008

ENERO 2008
L
M
X
J
V
S
D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
FEBRERO 2008
L
M
X
J
V
S
D
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
MARZO 2008
L
M
X
J
V
S
D
    1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
ABRIL 2008
L
M
X
J
V
S
D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 
MAYO 2008
L
M
X
J
V
S
D
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
JUNIO 2008
L
M
X
J
V
S
D
    1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
JULIO 2008
L
M
X
J
V
S
D
 
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
AGOSTO 2008
L
M
X
J
V
S
D
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
SEPTIEMBRE 2008
L
M
X
J
V
S
D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
OCTUBRE 2008
L
M
X
J
V
S
D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
NOVIEMBRE 2008
L
M
X
J
V
S
D
    1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
DICIEMBRE 2008
L
M
X
J
V
S
D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 

CALENDARIO DEL AÑO 2007

ENERO 2007
L
M
X
J
V
S
D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 17 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
FEBRERO 2007
L
M
X
J
V
S
D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
MARZO 2007
L
M
X
J
V
S
D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ABRIL 2007
L
M
X
J
V
S
D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
MAYO 2007
L
M
X
J
V
S
D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
JUNIO 2007
L
M
X
J
V
S
D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
JULIO 2007
L
M
X
J
V
S
D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
AGOSTO 2007
L
M
X
J
V
S
D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
SEPTIEMBRE 2007
L
M
X
J
V
S
D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
OCTUBRE 2007
L
M
X
J
V
S
D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 17 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
NOVIEMBRE 2007
L
M
X
J
V
S
D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
DICIEMBRE 2007
L
M
X
J
V
S
D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

CALENDARIO DEL AÑO 2006

ENERO 2006
L
M
X
J
V
S
D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
FEBRERO 2006
L
M
X
J
V
S
D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             
MARZO 2006
L
M
X
J
V
S
D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
ABRIL 2006
L
M
X
J
V
S
D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
MAYO 2006
L
M
X
J
V
S
D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
JUNIO 2006
L
M
X
J
V
S
D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
JULIO 2006
L
M
X
J
V
S
D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
AGOSTO 2006
L
M
X
J
V
S
D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
SEPTIEMBRE 2006
L
M
X
J
V
S
D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
OCTUBRE 2006
L
M
X
J
V
S
D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
NOVIEMBRE 2006
L
M
X
J
V
S
D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
DICIEMBRE 2006
L
M
X
J
V
S
D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31